<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Une première enquête auprès des entreprises lauréates</title>
	<atom:link href="http://www.qualite.qc.ca/blogue/2008/11/19/une-premiere-enquete-aupres-des-entreprises-laureates/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.qualite.qc.ca/blogue/2008/11/19/une-premiere-enquete-aupres-des-entreprises-laureates/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 08:56:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Par : Marie Franc</title>
		<link>http://www.qualite.qc.ca/blogue/2008/11/19/une-premiere-enquete-aupres-des-entreprises-laureates/#comment-35</link>
		<dc:creator>Marie Franc</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 22:57:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.qualite.qc.ca/blogue/?p=291#comment-35</guid>
		<description>Par cette étude de cas, nous voulions démontrer l’impact positif de l’application de la gestion de la qualité sur les entreprises lauréates, lorsque comparées à des entreprises de même taille dans leur secteur d’activité. Aussi, nous souhaitions intéresser un plus grand nombre d’entreprises à instaurer de telles pratiques et plus encore, à poser leur candidature en vue de l’obtention d’une Mention, d’une Grande Mention ou d’un Grand Prix. Heureuse de constater que les données de cette étude appuient votre démarche de participer aux Grands Prix québécois de la qualité!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Par cette étude de cas, nous voulions démontrer l’impact positif de l’application de la gestion de la qualité sur les entreprises lauréates, lorsque comparées à des entreprises de même taille dans leur secteur d’activité. Aussi, nous souhaitions intéresser un plus grand nombre d’entreprises à instaurer de telles pratiques et plus encore, à poser leur candidature en vue de l’obtention d’une Mention, d’une Grande Mention ou d’un Grand Prix. Heureuse de constater que les données de cette étude appuient votre démarche de participer aux Grands Prix québécois de la qualité!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Stephanie Radziszewski</title>
		<link>http://www.qualite.qc.ca/blogue/2008/11/19/une-premiere-enquete-aupres-des-entreprises-laureates/#comment-26</link>
		<dc:creator>Stephanie Radziszewski</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 20:25:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.qualite.qc.ca/blogue/?p=291#comment-26</guid>
		<description>J'ai relevé plusieurs points intéressants dans cet article. Premièrement, en lisant le rapport d'enquête au complet, ma pensée a été que le Québec semble démesurément en retard sur le reste du marché mondial par rapport au contrôle de performance des entreprises. Les auteurs mentionnent d'ailleurs le peu de ressources disponibles afin de les outiller dans leur démarche. Dans une ère économique incertaine, il est primordial que les dirigeants d'entreprises se préparent à toute éventualité.

Pour ma part, j'ai pris connaissance du Mouvement Québécois de la Qualité il y a quelques mois à peine en cherchant divers concours accessibles à la compagnie où je travaille. Selon moi, il serait important de créer plus de publicité autour de cet organisme afin de motiver les entrepreneurs à améliorer leurs performances et donc devenir plus compétitifs.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai relevé plusieurs points intéressants dans cet article. Premièrement, en lisant le rapport d&#8217;enquête au complet, ma pensée a été que le Québec semble démesurément en retard sur le reste du marché mondial par rapport au contrôle de performance des entreprises. Les auteurs mentionnent d&#8217;ailleurs le peu de ressources disponibles afin de les outiller dans leur démarche. Dans une ère économique incertaine, il est primordial que les dirigeants d&#8217;entreprises se préparent à toute éventualité.</p>
<p>Pour ma part, j&#8217;ai pris connaissance du Mouvement Québécois de la Qualité il y a quelques mois à peine en cherchant divers concours accessibles à la compagnie où je travaille. Selon moi, il serait important de créer plus de publicité autour de cet organisme afin de motiver les entrepreneurs à améliorer leurs performances et donc devenir plus compétitifs.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Isabel Fortier</title>
		<link>http://www.qualite.qc.ca/blogue/2008/11/19/une-premiere-enquete-aupres-des-entreprises-laureates/#comment-25</link>
		<dc:creator>Isabel Fortier</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 20:14:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.qualite.qc.ca/blogue/?p=291#comment-25</guid>
		<description>Nous nous apprêtons à proposer ce projet à la direction de notre entreprise. Cet article nous a grandement aidé à documenter notre proposition et alimenter nos arguments. Merci, nous espérons faire partie des entreprises participantes dans les prochaines années!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nous nous apprêtons à proposer ce projet à la direction de notre entreprise. Cet article nous a grandement aidé à documenter notre proposition et alimenter nos arguments. Merci, nous espérons faire partie des entreprises participantes dans les prochaines années!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
