<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Commençons avec un peu d&#8217;humour</title>
	<atom:link href="http://www.qualite.qc.ca/blogue/2009/06/18/commencons-avec-un-peu-dhumour/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.qualite.qc.ca/blogue/2009/06/18/commencons-avec-un-peu-dhumour/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:43:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Par : Mouvement québécois de la qualité : Blogue &#187; Archive du blog &#187; Un peu plus sur les wikis</title>
		<link>http://www.qualite.qc.ca/blogue/2009/06/18/commencons-avec-un-peu-dhumour/#comment-2398</link>
		<dc:creator>Mouvement québécois de la qualité : Blogue &#187; Archive du blog &#187; Un peu plus sur les wikis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 19:23:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.qualite.qc.ca/blogue/?p=483#comment-2398</guid>
		<description>[...] blogue a déjà abordé la question des wikis (ici et ici). Ma définition d&#8217;un wiki est très simple : un document en constante amélioration grâce [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] blogue a déjà abordé la question des wikis (ici et ici). Ma définition d&#8217;un wiki est très simple : un document en constante amélioration grâce [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pascal Veilleux</title>
		<link>http://www.qualite.qc.ca/blogue/2009/06/18/commencons-avec-un-peu-dhumour/#comment-2390</link>
		<dc:creator>Pascal Veilleux</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 20:21:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.qualite.qc.ca/blogue/?p=483#comment-2390</guid>
		<description>Très bon commentaire Dany. Je suis tout à fait en accord avec vous. Le wiki n'est pas un outil pour l'élaboration des instructions de travail. Ils est cependant un excellent outil pour la gestion et la maintenance de celles-ci... surtout dans un environnement de bureau ou décentralisé.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très bon commentaire Dany. Je suis tout à fait en accord avec vous. Le wiki n&#8217;est pas un outil pour l&#8217;élaboration des instructions de travail. Ils est cependant un excellent outil pour la gestion et la maintenance de celles-ci&#8230; surtout dans un environnement de bureau ou décentralisé.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Dany</title>
		<link>http://www.qualite.qc.ca/blogue/2009/06/18/commencons-avec-un-peu-dhumour/#comment-2389</link>
		<dc:creator>Dany</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 18:28:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.qualite.qc.ca/blogue/?p=483#comment-2389</guid>
		<description>L'utilisation d'un wiki peut être intéressante mais cela implique que chaque poste de travail possède un ordinateur.  Je recommande fortement de faire participer les employés à l'élaboration des processus et de les travailler sur papier (monter ça sur excel) avant d'utiliser un wiki.  Une fois que les employés se sont appropriés le priocessus, on implante des "test-point" pour mesurer la performance du processus.  Encore une fois, faites participer les employés pour les indicateurs.  Après ce travail, informatiser les processus peut sauver du temps et du papier.  J'ai une usine de torréfaction de café et las gars de l'atelier n'ont pas d'ordinateur, toutefois, les processus sont sur des affiches 11x17.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;utilisation d&#8217;un wiki peut être intéressante mais cela implique que chaque poste de travail possède un ordinateur.  Je recommande fortement de faire participer les employés à l&#8217;élaboration des processus et de les travailler sur papier (monter ça sur excel) avant d&#8217;utiliser un wiki.  Une fois que les employés se sont appropriés le priocessus, on implante des &#8220;test-point&#8221; pour mesurer la performance du processus.  Encore une fois, faites participer les employés pour les indicateurs.  Après ce travail, informatiser les processus peut sauver du temps et du papier.  J&#8217;ai une usine de torréfaction de café et las gars de l&#8217;atelier n&#8217;ont pas d&#8217;ordinateur, toutefois, les processus sont sur des affiches 11&#215;17.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pascal Veilleux</title>
		<link>http://www.qualite.qc.ca/blogue/2009/06/18/commencons-avec-un-peu-dhumour/#comment-2386</link>
		<dc:creator>Pascal Veilleux</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 10:44:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.qualite.qc.ca/blogue/?p=483#comment-2386</guid>
		<description>Excellent point, je vais revenir avec un billet complet là-dessus la semaine prochaine.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excellent point, je vais revenir avec un billet complet là-dessus la semaine prochaine.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Gestionnaire Borg</title>
		<link>http://www.qualite.qc.ca/blogue/2009/06/18/commencons-avec-un-peu-dhumour/#comment-2385</link>
		<dc:creator>Gestionnaire Borg</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 01:32:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.qualite.qc.ca/blogue/?p=483#comment-2385</guid>
		<description>Bonjour Pascal,

Ton sujet tombe à point puisque nous sommes actuellement à planifier l'optimisation de plusieurs processus clés. Concernant les wikis j'avoue ne pas trop m'y connaitre si ce n'est Wikipédia ainsi que le principe général d'un wiki.

Donc, en entreprise, quels sont les logiciels (où est-ce plutôt une plate-forme?) qui permettent de gérer l'amélioration continue via un wiki?

Merci à l'avance.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Pascal,</p>
<p>Ton sujet tombe à point puisque nous sommes actuellement à planifier l&#8217;optimisation de plusieurs processus clés. Concernant les wikis j&#8217;avoue ne pas trop m&#8217;y connaitre si ce n&#8217;est Wikipédia ainsi que le principe général d&#8217;un wiki.</p>
<p>Donc, en entreprise, quels sont les logiciels (où est-ce plutôt une plate-forme?) qui permettent de gérer l&#8217;amélioration continue via un wiki?</p>
<p>Merci à l&#8217;avance.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

