<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Comment un éminent expert de la gestion du temps organise son espace de travail&#8230; ou un bon exemple de 5S bureau. </title>
	<atom:link href="http://www.qualite.qc.ca/blogue/2009/10/09/comment-un-eminent-expert-de-la-gestion-du-temps-organise-son-espace-de-travail-ou-un-bon-exemple-de-5s-bureau%e2%80%a8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.qualite.qc.ca/blogue/2009/10/09/comment-un-eminent-expert-de-la-gestion-du-temps-organise-son-espace-de-travail-ou-un-bon-exemple-de-5s-bureau%e2%80%a8/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 19:54:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Par : Bernard Néron</title>
		<link>http://www.qualite.qc.ca/blogue/2009/10/09/comment-un-eminent-expert-de-la-gestion-du-temps-organise-son-espace-de-travail-ou-un-bon-exemple-de-5s-bureau%e2%80%a8/#comment-4593</link>
		<dc:creator>Bernard Néron</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 15:29:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.qualite.qc.ca/blogue/?p=561#comment-4593</guid>
		<description>Excellent petit vidéo.  Ce qui est bien ici c'est qu'il n'y a rien de vraiment magique dans l'organisation de tous les jours, il n'y a que de la méthode. Toutefois, de toutes les problématiques organisationnelles, celles qui reviennent le plus souvent lorsque je parle aux gestionnaires qualité et environnement, sont l'organisation des documents, la multiplication des réunions et le suivi des nombreuses actions qui en découlent. Si vous avez l'un de ces défis à relevever, je vous suggère d'aller voir ce qu le système IsoVision vous propose (voir www.isovision.com).  Le système propose des modules pour la gestion courante des nc, des actions, des projet, des réunions et un tableau de bord qui permet de suivre tout cela en temps réel et avec des indicateurs de performance et gestionnaire de rappels et alerte.  Vraiment intéressant, je vous invite à aller voir et à demander une petite présentation en ligne. Bernard :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excellent petit vidéo.  Ce qui est bien ici c&#8217;est qu&#8217;il n&#8217;y a rien de vraiment magique dans l&#8217;organisation de tous les jours, il n&#8217;y a que de la méthode. Toutefois, de toutes les problématiques organisationnelles, celles qui reviennent le plus souvent lorsque je parle aux gestionnaires qualité et environnement, sont l&#8217;organisation des documents, la multiplication des réunions et le suivi des nombreuses actions qui en découlent. Si vous avez l&#8217;un de ces défis à relevever, je vous suggère d&#8217;aller voir ce qu le système IsoVision vous propose (voir <a href="http://www.isovision.com" rel="nofollow">http://www.isovision.com</a>).  Le système propose des modules pour la gestion courante des nc, des actions, des projet, des réunions et un tableau de bord qui permet de suivre tout cela en temps réel et avec des indicateurs de performance et gestionnaire de rappels et alerte.  Vraiment intéressant, je vous invite à aller voir et à demander une petite présentation en ligne. Bernard <img src='http://www.qualite.qc.ca/blogue/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Cindy Rivard</title>
		<link>http://www.qualite.qc.ca/blogue/2009/10/09/comment-un-eminent-expert-de-la-gestion-du-temps-organise-son-espace-de-travail-ou-un-bon-exemple-de-5s-bureau%e2%80%a8/#comment-3496</link>
		<dc:creator>Cindy Rivard</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 01:16:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.qualite.qc.ca/blogue/?p=561#comment-3496</guid>
		<description>Merci d'avoir partagé ce vidéo.  Adopter le 5S dans mon bureau m'aiderait certainement.  On se laisse facilement envahir par le quotidien...  J'ai adopté quelques méthodes, mais j'ai encore quelques barreaux à monter pour «accoter» David Allen ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci d&#8217;avoir partagé ce vidéo.  Adopter le 5S dans mon bureau m&#8217;aiderait certainement.  On se laisse facilement envahir par le quotidien&#8230;  J&#8217;ai adopté quelques méthodes, mais j&#8217;ai encore quelques barreaux à monter pour «accoter» David Allen <img src='http://www.qualite.qc.ca/blogue/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
