Miniprésentations
Pour plus de renseignements au sujet des deux miniprésentations, contactez Marie Franc.
Conférence internationale de Michael Hoseus
Au coeur du Lean : les ressources humaines
Projets d'amélioration présentés au Salon
Présentations
Le développement durable...une source d'innovation et de progrès par Lise Sylvain
Le choc des générations par Alain Samson
Conférence de Margaret Wheatley
Le leadership du futur : rétablir le contact avec les employés
Projets d'amélioration présentés au Salon
Palais des congrès de Montréal – 15 novembre 2007
Projets d'amélioration présentés au Salon
Manufacturier et services | ||
A. Lassonde inc., usine Mont-Rouge | Implanter une culture de travail axée sur l'amélioration continue | |
Agropur, Coopérative, usine de Beauceville | Programme Reconnaissance Qualité : une deuxième année de résultats remarquables! | |
Agropur, Coopérative, usine de Plessisville | ||
Alcoa Canada Première fusion | Un suivi rigoureux pour ne rien manquer en matière d'environnement | |
Banque Nationale du Canada | Agir : un programme d'apprentissage en gestion pour innover et réussir | |
Bombardier Transport Canada | Utilisation de l'outil 3P (Processus de préparation à la production) pour s'améliorer | |
CAE inc. | Créer des partenariats avec nos fournisseurs : une synergie synonyme de qualité | |
Canlyte inc. | Soutenir l'innovation à hauteur de 30 % du chiffre d'affaires | |
DMR Conseil, une société Fujitsu | Objectif 2007 : la maturité organisationnelle par l'amélioration continue | |
Esterline/CMC Électronique | Amélioration de la performance au sein d'une cellule d'assemblage à l'aide de Six sigma et de la PVA | |
GE Aviation, Bromont - BRONZE | ||
Groupe Novatech - OR | Programme SAGE (Stratégie d'amélioration globale de l'entreprise) | |
H. Fontaine ltée | ||
Kruger Wayagamack inc. - OR | Optimisation de la durée des casses papier pour une meilleure productivité | |
L3 Communications MAS | Mission TACTIC : le Lean en ingénierie | |
Les distilleries Schenley inc. | ||
Les Services AccèsD Desjardins | ||
Les systèmes électroniques Matrox | ||
Magnus Poirier inc. | ||
Maibec inc. | Amélioration des performances des procédés de séchage du bois | |
Olympus NDT Canada | Projet ÉVOLUTION : l'amélioration de la productivité dans la cellule omniscan | |
Paccar du Canada, usine de Sainte-Thérèse | Réorganisation du procédé d'assemblage des moteurs par l'élimination des tâches à non-valeur ajoutée | |
Pétromont | ||
Pratt & Whitney Canada | Gérer la croissance par l'amélioration continue | |
R.S.R. Environnement inc. | ||
Rideau Solutions de Reconnaissance | Un kaizen efficace pour améliorer la productivité du service d'encadrement | |
Rolls-Royce Canada Limitée | Satisfaction du client grâce à l'excellence des processus | |
SCA - Soins personnels - ARGENT | ||
STAS inc. | ||
Théâtre Périscope | Implantation d'un processus à valeur ajoutée : un parcours vers la qualité | |
Thomas & Betts | Déploiement d'une nouvelle organisation Lean | |
Waveroad ConsulT inc. | Mieux ancrer notre savoir-faire par une solide planification stratégique | |
Pavillon des lauréats | ||
Corporation Baxter | Lauréat 1999 Catégorie Grande entreprise manufacturière | |
Gaz Métro | ||
BBA | ||
Îlot Gestion des idées | ||
Auberge Le Baluchon | ||
Canlyte inc. | ||
Olympus NDT Canada | ||
Paccar du Canada, usine de Sainte-Thérèse | ÉCLAIR (Reconnaissance immédiate à l'idée de chaque employé) | |
Présentation exclusive et lancement officiel de l’étude : Jeudi 9 février 2012 Le Mouvement...
LE 31 JANVIER 2012 : Journée de sensibilisation à la norme IRIS
La norme mondiale de la qualité de...
Joignez une équipe dynamique! Le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de...